Шиномонтажні роботи будь-якої складності
Рихтування дисків
Сезонне збереження шин і дисків
Сучасний шиномонтаж VIANOR — це якісне італійське обладнання та найпередовіші технології ремонту шин та дисків.
Шиномонтаж обладнаний сучасним італійськими верстатами, що дозволяє працювати з колесами різних типів та розмірів.
Професійне обладнання та багатий досвід наших співробітників дозволяє запропонувати Вам такі послуги:
- монтаж демонтаж
- балансування коліс
- рихтування дисків (алюмінієвих та сталевих)
- закачування шин азотом
Прайс на обслуговування
| Діаметр | зняти/ встановити | десонтаж/монтаж | балансування | всього за 1 колесо | всього за 4 колеса |
| Легкове авто | |||||
| R13 Ж (Залізні) | 80 | 80 | 90 | 250 | 1000 |
| R13 Л (легкосплавні) | 80 | 80 | 90 | 250 | 1000 |
| R14 Ж | 100 | 85 | 90 | 275 | 1100 |
| R14 Л | 100 | 85 | 90 | 275 | 1100 |
| R15 Ж | 100 | 85 | 90 | 275 | 1100 |
| R15 Л | 100 | 85 | 90 | 275 | 1100 |
| R16 Ж | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 |
| R16 Л | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 |
| R17 Л | 115 | 100 | 110 | 325 | 1300 |
| R18 Л | 120 | 110 | 120 | 350 | 1400 |
| R19 Л | 130 | 120 | 125 | 375 | 1500 |
| R20 Л | 150 | 125 | 150 | 425 | 1700 |
| R21 Л | 160 | 140 | 150 | 450 | 1800 |
| R22 Л | 170 | 150 | 155 | 475 | 1900 |
| R23 Л | 175 | 160 | 165 | 500 | 2000 |
| ПОЗАШЛЯХОВИК 4х4 (SUV) Мінівен | |||||
| R15 Ж | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 |
| R15 Л | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 |
| R16 Ж | 125 | 100 | 100 | 325 | 1300 |
| R16 Л | 125 | 100 | 100 | 325 | 1300 |
| R17 Л | 125 | 110 | 115 | 350 | 1400 |
| R18 Л | 130 | 120 | 125 | 375 | 1500 |
| R19 Л | 150 | 130 | 120 | 400 | 1600 |
| R20 Л | 160 | 140 | 150 | 450 | 1800 |
| R21 Л | 170 | 160 | 170 | 500 | 2000 |
| R22 Л | 170 | 160 | 170 | 500 | 2000 |
| R23 Л | 180 | 180 | 190 | 550 | 2200 |
| МІКРОАВТОБУС | |||||
| R14 | 115 | 115 | 120 | 350 | 1400 |
| R15 | 130 | 120 | 125 | 375 | 1500 |
| R16 | 150 | 130 | 120 | 400 | 1600 |
| Спарка | 150 | 130 | 120 | 400 | 6шт 2400 |
Ціна за обслуговування з НДС 20% (+20% до прайсу)
| назва матеріалу | ціна за 1шт. |
| УП-3 | 140 |
| УП-4,5 | 160 |
| Пластер ТL-110 | 300 |
| Пластер ТL-116 | 350 |
| Пластер ТL-120 | 400 |
| Пластер ТL-125 |
750 |
| Грибок 4,5 | 200 |
| Грибок 6,0 | 250 |
| Грибок 8,0 | 300 |
| Вентиль гумовій під датчик | 250 |
| Вентиль гумовий | 50 |
| Вентиль хром | 70 |
| Вентиль розборний | 170 |
| Встановити датчик | 50 |
| Фарбування та герметизація диска | 100 |
| Чистка ступиць 1шт | 50 |
| Чистка диску без фарбування | 50 |
| Пакет для пакування шин | 50 |
| Підкачка вантажні (Газель, Багдан) | 100 |
| Підкачка легкові | 50 |
| Оптимізація колеса | 50 |
| Встановлення запаски (під дно авто) | 200 |
| Ковпачок на вентиль | 10 |
| Мідне мастило для ступиць та чистки 1шт. | 50 |
| Ремонт шнуром | 150 |
| Використання бустера | 50 |
| Встановлення вентиля розборний | 25 |
| Колишек | 150 |
| Обтяжка гайок (болт 1 колесо) | 25 |
| Встановлення хомута на ковпак 2шт. | 50 |
| Встановлення камери | 50 |
| Хомут на ковпак | 25 |